글
이번주말은 Detroit에서 열리는Super Bowl게임에 관심이 집중되는 관계로 단지 두편의 영화만이 개봉되었다.
(참고로 2007년은 Miami에서 2월 4일 열릴예정이니 이때 역시 마케팅을 고려한 개봉이 예상된다. http://www.superbowl.com/)
개봉된 영화는 Simon West가 만든 공포영화인 When a Stranger Calls($18M 예상)와
코메디영화인Something New($9M 예상)가 그 것이다.
그런데 Something New 는 Big Momma's House 2와 같은 고객을 겨냥한 작품으로, 그 추이가 어떻게 나타날까 ?
월요일 그 결과를 가지고 살펴보자.
그리고 아래 영화매출에 대한 작년과의 비교에서 다소 감소하고 있는데, 작년에도 비슷한 양상을 보인 것으로
들은 기억이 난다.
<지난주 톱 20 영화의 실적>
------출처 : http://www.boxofficeguru.com/ 임.
# | Title | Jan 27 - 29 | Jan 20 - 22 | % Chg. | Theaters | Weeks | AVG | Cumulative | Distributor |
1 | Big Momma's House 2 | $ 27,736,056 | 3,261 | 1 | $ 8,505 | $ 27,736,056 | Fox | ||
2 | Nanny McPhee | 14,503,650 | 1,995 | 1 | 7,270 | 14,503,650 | Universal | ||
3 | Underworld: Evolution | 11,404,172 | 26,857,181 | -57.5 | 3,207 | 2 | 3,556 | 44,607,264 | Sony |
4 | Annapolis | 7,681,171 | 1,605 | 1 | 4,786 | 7,681,171 | Buena Vista | ||
5 | Hoodwinked | 7,480,089 | 10,409,378 | -28.1 | 3,020 | 3 | 2,477 | 37,767,800 | Weinstein Co. |
6 | Brokeback Mountain | 6,542,081 | 7,430,942 | -12.0 | 1,654 | 8 | 3,955 | 51,024,343 | Focus |
7 | Glory Road | 5,345,859 | 8,769,735 | -39.0 | 2,397 | 3 | 2,230 | 34,948,401 | Buena Vista |
8 | Last Holiday | 4,802,618 | 8,711,606 | -44.9 | 2,442 | 3 | 1,967 | 32,630,669 | Paramount |
9 | The Chronicles of Narnia | 4,504,990 | 6,236,570 | -27.8 | 2,170 | 8 | 2,076 | 277,867,308 | Buena Vista |
10 | The Matador | 3,612,663 | 409,855 | 781.4 | 885 | 5 | 4,082 | 5,270,798 | Weinstein Co. |
11 | Fun with Dick and Jane | 3,503,874 | 5,751,700 | -39.1 | 2,132 | 6 | 1,643 | 106,218,183 | Sony |
12 | Walk the Line | 3,032,741 | 3,065,796 | -1.1 | 1,201 | 11 | 2,525 | 106,120,470 | Fox |
13 | Match Point | 2,742,713 | 2,935,733 | -6.6 | 501 | 5 | 5,474 | 13,833,732 | DreamWorks |
14 | End of the Spear | 2,517,811 | 4,281,388 | -41.2 | 1,097 | 2 | 2,295 | 7,919,278 | Rocky Mountain |
15 | The New World | 2,476,001 | 4,029,715 | -38.6 | 811 | 4 | 3,053 | 7,834,330 | New Line |
16 | King Kong | 2,346,555 | 4,222,560 | -44.4 | 1,322 | 7 | 1,775 | 213,160,170 | Universal |
17 | Hostel | 1,777,435 | 4,246,471 | -58.1 | 1,272 | 4 | 1,397 | 45,802,281 | Lions Gate |
18 | Munich | 1,670,810 | 3,032,070 | -44.9 | 980 | 6 | 1,705 | 40,647,785 | Universal |
19 | Memoirs of a Geisha | 1,557,916 | 2,684,497 | -42.0 | 1,016 | 8 | 1,533 | 53,819,922 | Sony |
20 | Syriana | 1,342,439 | 785,448 | 70.9 | 1,685 | 10 | 797 | 47,018,464 | Warner Bros. |
Top 5 | $ 68,805,138 | $ 62,178,842 | 10.7 | ||||||
Top 10 | 93,613,349 | 86,917,531 | 7.7 | ||||||
Top 20 | 116,581,644 | 111,976,108 | 4.1 | ||||||
Top 20 vs. 2005 | 116,581,644 | 116,910,357 | -0.3 |
'영화 이야기' 카테고리의 다른 글
카핑 베토벤을 보고서 (1) | 2007.10.13 |
---|---|
영화이야기-2월3-5일간의 주말 변화 (0) | 2006.02.08 |
영화 이야기----1월27/28/29일 (0) | 2006.01.31 |
1월 20–22일 주간의 영화는 ? (0) | 2006.01.24 |
영화이야기(January 13–15, 2006) (0) | 2006.01.17 |
RECENT COMMENT